預算1404萬元 中檢院采購質(zhì)譜檢測儀等設(shè)備
中國食品藥品檢定研究院(簡稱中檢院)是國家藥品監(jiān)督管理局的直屬事業(yè)單位,是國家檢驗藥品生物制品質(zhì)量的法定機構(gòu)和最高技術(shù)仲裁機構(gòu),依法承擔實施藥品、生物制品、醫(yī)療器械、食品、保健食品、化妝品、實驗動物、包裝材料等多領(lǐng)域產(chǎn)品的審批注冊檢驗、進口檢驗、監(jiān)督檢驗、安全評價及生物制品批簽發(fā),負責國家藥品、醫(yī)療器械標準物質(zhì)和生產(chǎn)檢定用菌毒種的研究、分發(fā)和管理,開展相關(guān)技術(shù)研究工作。
近日,中檢院委托中檢院組織公開招標,采購質(zhì)譜檢測儀、紫外可見分光光度計等儀器設(shè)備,項目分7包,預算總計1404萬元。招標項目的潛在投標人應在華采招標集團有限公司(北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室)獲取招標文件,并于2023年06月05日 09點00分(北京時間)前遞交投標文件。
項目基本情況
(資料圖片)
項目編號:HCZB-2023-ZB0371
項目名稱:中國食品藥品檢定研究院2023年專項設(shè)備購置項目第二批
預算金額:1404.0000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):1404.0000000 萬元(人民幣)
采購需求:
包號 | 序號 | 預算(萬元) | 最高限價(萬元) | 標的名稱 | 數(shù)量(臺) | 是否接受進口產(chǎn)品 | 是否為核心產(chǎn)品 |
第一包 | 1 | 204 | 204 | 質(zhì)譜檢測儀 | 1 | 否 | 是 |
第二包 | 1 | 316 | 316 | 電位滴定儀 | 1 | 否 | 否 |
2 | 全自動細胞熒光分析儀 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 紫外分光光度計 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 超微量分光光度計 | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 全自動折光儀 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 高精度折光檢測系統(tǒng) | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 實時熒光定量PCR儀 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 熒光定量基因擴增儀 | 1 | 否 | 否 | |||
11 | 高速基因擴增儀 | 1 | 否 | 否 | |||
12 | 全自動酶免工作站 | 1 | 否 | 否 | |||
13 | 酶標儀 | 1 | 否 | 是 | |||
第三包 | 1 | 214 | 214 | 超純水機 | 1 | 否 | 否 |
2 | 熔點儀 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 溶出度儀自動取樣裝置 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 12杯自動取樣溶出儀 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 滲透壓儀 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 滲透壓儀 | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 多參數(shù)自動進樣器 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 口鼻吸入暴露系統(tǒng) | 1 | 否 | 是 | |||
9 | 氨基酸前處理系統(tǒng) | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 微生物限度檢查儀 | 2 | 否 | 否 | |||
第四包 | 1 | 188 | 188 | 激光打孔微加工系統(tǒng) | 1 | 否 | 是 |
2 | 包埋機 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 包埋機 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 金剛石切割機 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 密封性微孔校準儀 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 切片機 | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 玻片打號機 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 洗瓶機 | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 冷凍干燥儀 | 1 | 否 | 否 | |||
第五包 | 1 | 167 | 167 | 體視顯微鏡 | 1 | 否 | 否 |
2 | 熒光顯微鏡 | 1 | 否 | 是 | |||
3 | 全自動多通道連續(xù)流動分析儀 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 蛋白分析儀 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 動物全自動生化分析儀 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 血氣分析儀 | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
11 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
12 | 生物顯微鏡 | 1 | 否 | 否 | |||
13 | 偏光顯微鏡 | 1 | 否 | 否 | |||
14 | 半自動血凝儀 | 1 | 否 | 否 | |||
15 | 蛋白染色儀 | 1 | 否 | 否 | |||
第六包 | 1 | 187 | 187 | 通風柜 | 1 | 否 | 是 |
2 | 稱量安全工作臺 | 3 | 否 | 否 | |||
3 | 馬弗爐 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 脫氣機 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 生物安全柜 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 生物安全柜 | 2 | 否 | 否 | |||
7 | 超凈工作臺 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 臺式凈化臺 | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 手套操作箱 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 凈氣型儲藥柜 | 1 | 否 | 否 | |||
11 | 全自動蛋白印跡系統(tǒng) | 1 | 否 | 否 | |||
12 | 氣體發(fā)生器 | 1 | 否 | 否 | |||
13 | 氫氣發(fā)生器 | 2 | 否 | 否 | |||
14 | 氫氣發(fā)生器 | 1 | 否 | 否 | |||
15 | 液氮存儲罐 | 1 | 否 | 否 | |||
第七包 | 1 | 128 | 128 | 三維輪廓粗糙度測量系統(tǒng) | 1 | 否 | 是 |
2 | 交直流電子負載 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 交直流電子負載 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 氣流分析儀數(shù)據(jù)采集單元 | 1 | 否 | 否 |
獲取招標文件
時間:2023年05月12日 至2023年05月19日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:華采招標集團有限公司(北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室)
方式:現(xiàn)場報名或網(wǎng)上報名
售價:¥500.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2023年06月05日 09點00分(北京時間)
開標時間:2023年06月05日 09點00分(北京時間)
地點:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓15層第一會議室
關(guān)鍵詞:
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-05-13 10:07
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-05-13 10:07
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32